Sie sind hier:
Friesenpferdezucht
Hengstkörungen
Hengstkörung Januar 2008
1. Dreijährige Hengste, die im Herbst mit der Leistungsprüfung beginnen:
| Kat. | Name | Vater | Muttervater | Stkm. | Verwandt-schafts% | Rasse | Gebäude | Fundament | Schritt | Trab | Total |
| 003 | Ridske v. R. | Ids 300 | Oltman | 1.61 m. | 17,2 | 104 | 105 | 102 | 103 | 102 | 103 |
| 007 | Parmant fan 'e Klokslag | Leffert 306 | Krist 358 | 1.60 m. | 17,8 | 107 | 106 | 102 | 101 | 104 | 104 |
| 023 | Rens van den Dries | Anton 343 | Tsjerk 328 | 1.58 m. | 16,4 | 109 | 109 | 102 | 103 | 105 | 106 |
| 037 | Romke van de Hynderweide | Folkert 353 | Tamme | 1.63 m. | 18,7 | 106 | 105 | 104 | 103 | 103 | 104 |
| 045 | Ridzert | Fetse 349 | Nykle 309 | 1.64 m. | 17,2 | 103 | 106 | 103 | 102 | 104 | 103 |
| 081 | Sjouke fan 'e Heide | Olrik 383 | Fêde 350 | 1.60 m. | 16,8 | 104 | 103 | 103 | 106 | 105 | 105 |
| 090 | Rimmel von Playboy | Onne 376 | Jurjen | 1.62 m. | 17,2 | 105 | 104 | 98 | 105 | 104 | 104 |
| 100 | Rinus van et Hosseplak | Onne 376 | Fetse 349 | 1.66 m. | 17,9 | 107 | 109 | 104 | 108 | 106 | 107 |
| 113 | Sybe út de Grachten | Mintse 384 | Brandus 345 | 1.62 m. | 17,8 | 106 | 105 | 103 | 103 | 103 | 104 |
| 135 | Sietse A. | Teeuwis 389 | Teake | 1.60 m. | 17,6 | 102 | 103 | 102 | 102 | 104 | 103 |
| 155 | Sjouke fan Fjildsicht | Tsjalke 397 | Sape 381 | 1.61 m. | 17,1 | 112 | 109 | 105 | 104 | 109 | 108 |
| 183 | Seppe fan 't Brillehof | Ymte 407 | Anton 343 | 1.61 m. | 17,5 | 108 | 103 | 102 | 105 | 104 | 105 |
| 200 | Rutmer A.S. | Beart 411 | Jurjen | 1.63 m. | 17,0 | 105 | 110 | 103 | 105 | 107 | 106 |
| 206 | Reyndert | Beart 411 | Aiso | 1.70 m. | 16,6 | 101 | 104 | 103 | 108 | 107 | 105 |
| 212 | Sjirk M. | Beart 411 | Leffert 306 | 1.62 m. | 17,7 | 105 | 109 | 105 | 108 | 107 | 107 |
| 253 | Rinze van Kreterenhof | Andries 415 | Pike | 1.65 m. | 17,5 | 108 | 105 | 105 | 107 | 106 | 107 |
| 254 | Palm Boszorg | Andries 415 | Piter 312 | 1.66 m. | 16,7 | 107 | 109 | 104 | 107 | 108 | 107 |
| 261 | Redmer út Yndyk | Andries 415 | Gradus 356 | 1.63 m. | 17,6 | 107 | 104 | 104 | 106 | 106 | 106 |
| 273 | Romke van de Doezumer Tocht | Doaitsen 420 | Nykle 309 | 1.63 m. | 16,2 | 105 | 105 | 106 | 106 | 109 | 106 |
| 287 | Pjotr Poll | Doaitsen 420 | Folkert 353 | 1.60 m. | 17,5 | 107 | 106 | 106 | 104 | 108 | 106 |
| 293 | Sake fan Snakkerstate | Doaitsen 420 | Rypke 321 | 1.60 m. | 17,1 | 101 | 104 | 104 | 106 | 106 | 104 |
| 301 | Simme fan Fjildh zen | Doaitsen 420 | Dirk | 1.60 m. | 16,8 | 104 | 104 | 106 | 105 | 105 | 105 |
| 306 | Rients W. fan 'e Klokslag | Dries 421 | Folkert 353 | 1.58 m. | 18,3 | 109 | 106 | 104 | 106 | 106 | 107 |
2.Vierjährige Hengste, die im Frühjahr mit der Leistungsprüfung beginnen:
| Kat. | Name | Vater | Muttervater | Stkm. | Verwandt-schafts% | Rasse | Gebäude | Fundament | Schritt | Trab | Total |
| 324 | Marco fan 'e Lange Ekers | Tsjerk 328 | Thomas 327 | 1.60 m. | 17,2 | 108 | 109 | 103 | 101 | 104 | 105 |
| 328 | Nanning J. | Anton 343 | Lammert | 1.60 m. | 16,7 | 109 | 105 | 102 | 104 | 105 | 105 |
| 342 | Nelson fan 't Wegje | Olrik 383 | Jochem | 1.63 m. | 16,9 |